အစားအစာအရသာ
| အစားအစာအရသာ | |||||
| INCI အမည် | CAS နံပါတ် | INCI အမည် | CAS နံပါတ် | ||
| သဘာဝ စင်နာမယ်ဒီဟိုက် | ၁၀၄-၅၅-၂ | ဖီနိုင်သိုင်း အယ်လ်ကိုဟော | ၆၀-၁၂-၈ | ||
| သဘာဝ စင်နာမိုင်း အက်စီတိတ် | ၁၀၃-၅၄-၈ | ဒမာစီနုန်း ၉၅% | ၂၃၆၉၆-၈၅-၇ | ||
| သဘာဝ ကူမာရင် | ၉၁-၆၄-၅ | ဒမာစီနုန်း ၉၉% | ၂၃၆၉၆-၈၅-၇ | ||
| သဘာဝ ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုကူမာရင် | ၁၁၉-၈၄-၆ | ဒယ်လ်တာ ဒီကလက်တုန်း | ၇၀၅-၈၆-၂ | ||
| သဘာဝ ဘန်ဇယ်ဒီဟိုက် | ၁၀၀-၅၂-၇ | ဒယ်လ်တာ ဒိုဒီကယ်လက်တုန်း | ၇၁၃-၉၅-၁ | ||
| သဘာဝ စင်နာမိုင်း အယ်လ်ကိုဟော | ၁၀၄-၅၄-၁ | ||||
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်
