အစားအသောက်အရသာ
| အစားအသောက်အရသာ | |||||
| INCI အမည် | CAS နံပါတ် | INCI အမည် | CAS နံပါတ် | ||
| သဘာဝ Cinnamaldehyde | ၁၀၄-၅၅-၂ | Phenethyl အရက် | ၆၀-၁၂-၈ | ||
| သဘာဝ Cinnamyl acetate | ၁၀၃-၅၄-၈ | Damascenone 95% | ၂၃၆၉၆-၈၅-၇ | ||
| သဘာဝ Coumarin | ၉၁-၆၄-၅ | Damascenone 99% | ၂၃၆၉၆-၈၅-၇ | ||
| သဘာဝ Dihydrocoumarin | ၁၁၉-၈၄-၆ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ decalactone | ၇၀၅-၈၆-၂ | ||
| သဘာဝ Benzaldehyde | ၁၀၀-၅၂-၇ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ dodecalactone | ၇၁၃-၉၅-၁ | ||
| Natrual Cinnamyl အရက် | ၁၀၄-၅၄-၁ | ||||
တင်ချိန်- ဇူလိုင်-၀၈-၂၀၂၄
